Essa é uma revisão anterior do documento!
| Português | Espanhol | Italiano | |||
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | jan. | enero | enero | gennaio | genn. |
| fevereiro | fev. | febrero | feb. | febbraio | febbr. |
| março | mar | marzo | marzo | marzo | mar. |
| abril | abr. | abril | abr. | aprile | apr. |
| maio | Maio | mayo | mayo | maggio | magg. |
| junho | jun. | junio | junio | giugno | giugno |
| julho | jul. | julio | jul. | luglio | luglio |
| agosto | ago. | agosto | agosto | agosto | ag. |
| setembro | set. | septiembre | sept. | settembre | sett. |
| outubro | out. | octubre | oct. | ottobre | ott. |
| novembro | nov | noviembre | nov. | novembre | nov. |
| dezembro | dez. | diciembre | dic. | dicembre | dic. |
| Francês | Inglês | Alemão | |||
| janvier | janv. | January | Jan. | Januar | Jan |
| février | févr. | February | Feb. | Februar | Feb. |
| mars | mars | March | Mar. | März | März |
| avril | avril | April | Apr. | April | Apr. |
| mai | mai | May | May | Mai | Mai |
| juin | juin | June | June | Juni | Juni |
| juillet | juil. | July | July | Juli | Juli |
| août | août | August | Aug. | August | Aug. |
| septembre | sept. | September | Sept. | September | Sept. |
| octobre | oct. | October | Oct. | Oktober | Okt. |
| novembre | nov. | November | Nov. | November | Nov. |
| décembre | déc. | December | Dec. | Dezember | Dez. |
6ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.